Dans cette page, vous trouverez le tableau récapitulatif des différents points abordés lors des conseils municipaux de l’année 2019
date | No | Secteur concerné | Intitulé de la délibération | Votes | ||
pour | contre | abst | ||||
19/12/2019 | 1 | Urbanisme | Acquisition de la parcelle AT 36 et autorisation de déposer un permis de construire pour la création d’un espace de santé | 19 | 6 | |
2 | Urbanisme | Espace de santé : Promesse de bail avec les médecins | 19 | 6 | ||
3 | Travaux | Demande de subvention pour la création d’un espace de santé | 25 | |||
4 | Travaux | Rétrocession à la commune par l’association syndicale des copropriétaires du lotissement Bel Air de la voirie et des espaces communs du lotissement | 25 | |||
5 | Travaux | Réalisation d’un diagnostic d’éclairage public | 25 | |||
6 | Travaux | Demande de financement au TE38 pour travaux d’éclairage public | 25 | |||
7 | Finances | Tarifs publics 2020 | 25 | |||
8 | Finances | Annulation de produits irrécouvrables | 25 | |||
9 | Finances | Budget général – Décision modificative n°02/2019 | 19 | 6 | ||
10 | Vie associative | Ouverture des commerces les dimanches pour 2020 | 25 | |||
11 | Travaux | Travaux : Demande de subvention pour la rénovation des façades sud du Château | 25 | |||
12 | Travaux | Autorisation de déposer un permis de démolir sur les parcelles BE 70, 71, 72 du bien sis rue Courte | 19 | 6 | ||
date | No | Secteur concerné | Intitulé de la délibération | Votes | ||
pour | contre | abst | ||||
21/11/2019 | 1 à 12 | Remplacements dans diverses affectations des élus démissionnaires par les élus entrants au conseil | 26 | |||
13 | Intercommunalité | Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges – Compétence Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) | 26 | |||
14 | Intercommunalité | Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges – Gymnase de St Jean de Bournay | 26 | |||
15 | Ressources humaines | Modification du tableau des effectifs (école de musique) | 26 | |||
16 et 17 | Ressources humaines | Recrutement d’un vacataire pour assurer la viabilité hivernale | 26 | |||
18 | Vie associative | Subvention de fonctionnement 2019 – Association Musiciens en Bièvre Liers | 26 | |||
19 | Motion contre la réorganisation des services de la DGFIP (finances publiques) de l’Isère | 26 | ||||
20 | Urbanisme | Dissolution de l’association Foncière de remembrement de Commelle | 26 | |||
21 | Urbanisme | Acquisition de la parcelle AW 21 – Rue Ninon Vallin (alignement) | 26 | |||
22 | Urbanisme | Acquisition des parcelles BE 70 et 71 7 – 9 Rue Courte (pour démolition future) | 26 | |||
23 | Urbanisme | Approbation de l’acquisition par l’EPORA et l’immeuble cadastré AS 31, 15,14,10,11,13,12 et 37 appartenant à Pierre Normand et rétrocession à la commune | 26 | |||
date | No | Secteur concerné | Intitulé de la délibération | Votes | ||
pour | contre | abst | ||||
26/09/2019 | Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée, que, par courrier reçu le 24 septembre, Madame Marie-Thérèse ROBERT, Monsieur Eric GERMAIN-CARA et Monsieur Lionel LABROT ont fait part de leur décision de démissionner de leur poste de conseiller municipal. Il convient donc d’installer leurs successeurs : Madame Christiane ALBERT, Monsieur Jean-Marie CAREMOLI, Madame Michèle SEGURA. | |||||
1 | Culture | Renouvellement de la convention de partenariat entre la ville et la Fondation d’Auteuil pour l’intervention de l’école de musique | 27 | |||
2 | Culture | Convention de partenariat entre la Ville et la Société Philharmonique | 27 | |||
3 | Culture | Convention entre le CDPC/cinémathèque de Grenoble et la ville pour poursuite de l’action de cinéma itinérant | 27 | |||
4 | Ressources humaines | Adhésion à la convention de participation cadre de protection sociale complémentaire mise en place par le Centre de gestion de l’Isère | 27 | |||
5 | Ressources humaines | Adhésion au contrat groupe d’assurance des risques statutaires du Centre de Gestion de l’Isère | 27 | |||
6 | Ressources humaines | Mise en œuvre du plan de formation mutualisé 2019-2021 sur le territoire « Les Deux Bièvres » | 27 | |||
7 | Ressources humaines | Modification du tableau des effectifs | 27 | |||
8 | Vie associative | Conventions de partenariat et de mise à disposition de locaux Ville / MJC | 27 | |||
9 | Urbanisme | Assistance à Projets d’Urbanisme (A.P.U.) par le SEDI | 27 | |||
10 | Urbanisme | Demande d‘autorisation de vente de 23 logements locatifs sociaux par la SHA-PLURALIS Intervention LCSAPT |
27 | |||
11 | Urbanisme | Contentieux – Autorisation du Conseil Municipal pour signature du protocole d’accord avec Monsieur Denis ROCHER | 21 | 6 | ||
12 | Urbanisme | Foncier – Echange de terrain sans soulte – Rue des Cordiers – Epoux Ternin-Rozat / Ville de la Côte-Saint-André Intervention LCSAPT |
21 | 6 | ||
13 | Budget annexe | Allivet Bouvain : Ventes des parcelles AS 48 et 49 à Isère Habitat | 21 | 6 | ||
date | No | Secteur concerné | Intitulé de la délibération | Votes | ||
pour | contre | abst | ||||
16/07/2019 | 1 | Vente d’un logement locatif social | 27 | |||
2 | Vie associative | Subventions aux associations | 27 | |||
3 | Renouvellement triennal convention de partenariat RASED | 27 | ||||
4 | Renouvellement triennal convention de partenariat Centre Médico-social | 27 | ||||
5 | Convention de mise à disposition précaire de locaux au château Louis XI pour l’association Primevère | 21 | 6 | |||
6 | Avenant à la convention triennale de partenariat avec AIDA | 18 | 9 | |||
7 | Finances | Demande de subvention auprès du département de l’Isère et de la région AURA pour la réalisation de la fête à Jongkind | 27 | |||
8 | Ressources humaines | Création de deux postes non permanents en Parcours Emploi-Compétences | 23 | 4 | ||
date | No | Secteur concerné | Intitulé de la délibération | Votes | ||
pour | contre | abst | ||||
20/06/2019 | 1 | Urbanisme | Demande financement ANAH poste redynamisation centre bourg et pré-étude OPAH | 27 | ||
2 | Finances | Demande de subvention auprès du département mise aux normes eau chaude des vestiaires sportifs | 27 | |||
3 | Scolaire | Règlement et tarifs transports 2019 / 2020 | 27 | |||
4 | Scolaire | Règlement et tarifs restauration 2019 / 2020 | 27 | |||
5 | Culture | Tarifs 2019 / 2020 de l’Ecole municipale de musique | 24 | – | 3 | |
6 | Convention d’intervention du Pôle Archives Itinérantes du Centre de Gestion 38 | 27 | ||||
7 | Ressources humaines | Création d’un poste non permanent | 21 | 6 | ||
8 | Ressources humaines | Convention avec AFR Miribel Les Echelles pour mise à disposition temporaire d’un agent | 27 | |||
9 | Ressources humaines | Modification du tableau des effectifs | 27 | |||
10 | Convention constitutive d’un groupement de commandes avec le SIRRA pour l’étude de déconnexion des eaux du Biel au réseau unitaire | 27 | ||||
11 | Convention de concession de parc de stationnement avec l’OGEC | 27 | ||||
12 | Convention de mise à disposition temporaire du Clos Chapuis à l’OGEC | 18 | 8 | 1 | ||
13 | Allivet Bouvain | Projet de bail avec l’APAHJ | 24 | 3 | ||
14 | Allivet Bouvain | Projet de bail avec l’ADPAH | 24 | 3 | ||
15 | Allivet Bouvain | Garanties pour la Caisse des Dépôts et Consignation dans le cadre du partenariat SDH/ville (prêt 93780 | 24 | 3 | – | |
date | No | Secteur concerné | Intitulé de la délibération | Votes | ||
pour | contre | abst | ||||
11/04/2019 | 1 | Budget général | Approbation du compte de gestion 2018 | 26 | ||
2 | Budget général |
Approbation du compte administratif 2018 |
17 | 6 | ||
3 | Budget général | Affectation du résultat 2018 | 18 | 6 | ||
4 | Budget général | Taux d’imposition 2019 | 24 | |||
5 | Budget général | Budget primitif 2019 | 18 | |||
6 | Budget annexe | Approbation du compte de gestion 2018 | 17 | |||
7 | Budget annexe | Approbation du compte administratif 2018 | 18 | |||
8 | Budget annexe | Budget primitif 2019 | 18 | |||
9 | Budget général | Annulation de produits irrécouvrables | 18 | |||
10 | Urbanisme | Convention d’étude et de veille foncière avec EPORA et BIC | 18 | |||
11 | Urbanisme | Allivet-Bouvain : avenant n°2 à la convention de co-maîtrise d’ouvrage avec la SDH | 18 | |||
12 | Vie associative | Convention de collaboration bénévole à l’organisation de la Fête à Jongkind | 18 | |||
13 | Ressources humaines | Création de postes non permanents pour besoin saisonnier | 18 | |||
14 | Ressources humaines | Détermination des ratios pour les avancements de grades 2019 | 18 | |||
15 | Ressources humaines | Protection sociale complémentaire : mandatement du Centre de Gestion 38 | 18 | |||
16 | Ressources humaines | Modification du tableau des effectifs | 18 | |||
date | No | Secteur concerné | Intitulé de la délibération | Votes | ||
pour | contre | abst | ||||
12/03/2019 | 1 | Budget général |
Rapport d’orientation budgétaire |
– | – | – |
2 | Intercommunalité | Avis sur consultation du projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Bièvre-Valloire | 27 | |||
3 | Ressources humaines | Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents contractuels | 27 | |||
4 | Ressources humaines | Modification du tableau des effectifs | 27 | |||
5 | Vie quotidienne | Mise à jour du règlement général du marché | 27 | |||
6 | Intercommunalité | Procès-verbal de mise à disposition des équipements publics communaux sur la ZA des Meunières I | 27 | |||
date | No | Secteur concerné | Intitulé de la délibération | Votes | ||
pour | contre | abst | ||||
25/01/2019 | 1 | Intercommunalité | Avis sur le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) du secteur de Bièvre-Isère | 21 | 6 | |
2 | Intercommunalité | Avis sur le Programme Local de l’Habitat (PLH) de Bièvre Isère Communauté | 21 | 6 | ||
3 | Intercommunalité | Avis sur l’enquête publique d’extension sur le site de Penol par le SICTOM des Pays de Bièvre | 27 | |||
4 | Ressources humaines | Recensement de la population : rémunération des agents recenseurs | 27 | |||
5 | Vente du « Pavillon Mercier » à l’Association pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH) | 27 | ||||
6 | Cession de la parcelle AW 5 – ZA des Meunières I – à Bièvre Isère Communauté | 27 | ||||
7 | Allivet-Bouvain | Acte de vente SDH et statut AFUL | 18 | 3 | 6 |